モバイルスペース
シミュレーターで
自分に合った
空間を作ろう!!
本体のサイズや色はもちろん、壁や窓、オプション品を自由に選択しカスタマイズ。
3Dで理想のプランを作成し、そのまま相談の申し込みもできます。
本体のサイズや色はもちろん、壁や窓、オプション品を自由に選択しカスタマイズ。
3Dで理想のプランを作成し、そのまま相談の申し込みもできます。
STEP1
製品を選んだら、ご希望のサイズをお選びください。3D画面上に選択可能な場所がグレーで表示されハウスを連結できます。
STEP2
3D画面上で変更したい箇所を選択すると、取付可能なパネル・オプションが表示されご希望のレイアウトを作ることができます
STEP3
照明や床材、間仕切り壁を配置して小部屋を作ることも可能。カメラアングルを室内に移動させることで部屋の広さや雰囲気を感じることができます
STEP4
詳細結果の画面から【相談を申し込み】いただくと製作したシミュレーション内容が引き継がれスムーズにご相談することができます。
基本的な間取り制作やシミュレーターをより使いこなすために操作方法や各種機能をご確認いいただければと思います。
1から考えるのは大変、具体的なイメージができていない方のために、事務所・店舗・休憩所など用途別に参考プランをご用意。
参考プランをベースにカスタマイズすることで、簡単にお客様の理想の空間を作ることが出来ます。
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 3階建て |
名称 | 57MS1ハイタイプ_桁5・妻2連棟_3階建て |
サイズ | L11496×W11526×H8550 |
延べ床 | 397.5㎡ |
坪 | 約120.2坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 2階建て |
名称 | 57MS1ハイタイプ_4連棟_2階建て |
サイズ | L5821×W9300×H6200 |
延べ床 | 102.9㎡ |
坪 | 約31.1坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 2階建て |
名称 | 75MS1ハイタイプ_4連棟_2階建て |
サイズ | L7639×W9300×H6200 |
延べ床 | 136.3㎡ |
坪 | 約41.2坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | LOUVER 57MS1_3連棟_平家 |
サイズ | L7141×W6976×H3090 |
延べ床 | 38.98㎡ |
坪 | 約11.7坪 |
製品 | MSLL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | 事務所プラン 56MSLL_4連棟 |
サイズ | L5671×W8926×H2754 |
延べ床 | 49.53㎡ |
坪 | 約14.9坪 |
製品 | MSL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | ドア標準 47MSL |
サイズ | L4899×W2230×H2694 |
延べ床 | 9.99 |
坪 | 約3坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | OPEN DECK 57MS1_3連棟_平家 |
サイズ | L5821×W8708×H2950 |
延べ床 | 38.98㎡ |
坪 | 約11.7坪 |
製品 | MSLL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | 店舗プラン 56MSLL_3連棟 |
サイズ | L5671×W6694×H2754 |
延べ床 | 37.04㎡ |
坪 | 約11.2坪 |
製品 | MSL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | _スタンドショップ 38MSL |
サイズ | L3990×W2230×H2694 |
延べ床 | 8.05㎡ |
坪 | 約2.4坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | SOHO 57MS1_2連棟_平家 |
サイズ | L7511×W4648×H2950 |
延べ床 | 25.79㎡ |
坪 | 約7.8坪 |
製品 | MSLL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | 休憩所プラン 47MSLL_3連棟 |
サイズ | L4762×W6694×H2754 |
延べ床 | 33.24㎡ |
坪 | 約10坪 |
製品 | MSL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | エクストラスペース 47MSL |
サイズ | L4899×W2230×H2694 |
延べ床 | 9.99㎡ |
坪 | 約3坪 |
製品 | MSL_スモーキングルーム |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | スモーキングルーム 29MSL |
サイズ | L3081×W2230×H2694 |
延べ床 | 6.1㎡ |
坪 | 約1.8坪 |
製品 | MS1 |
---|---|
階層 | 2階建て |
名称 | 75MS1_2連棟_2階建て |
サイズ | L7639×W4648×H5600 |
延べ床 | 68.11㎡ |
坪 | 約20.6坪 |
製品 | MSLL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | 倉庫プラン 38MSLL_2連棟 |
サイズ | L3853×W4462×H2754 |
延べ床 | 16.57㎡ |
坪 | 約5坪 |
製品 | MSL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | バイクガレージ 38MSL |
サイズ | L3990×W2230×H2694 |
延べ床 | 8.05㎡ |
坪 | 約2.4坪 |
製品 | MSL |
---|---|
階層 | 平家 |
名称 | ミニストレージ 38MSL |
サイズ | L3990×W2230×H2694 |
延べ床 | 8.05㎡ |
坪 | 約2.4坪 |
iPadのカメラで写した敷地に、アプリ上でシミュレーションしたハウスを表示。
配置イメージなどどのような感じで見えるか楽しみながら体験することが出来るできます。
INFORMATION
注意事項を理解し同意の上、
シミュレーターを利用する