ユニットハウス・プレハブの三協フロンテア > IR情報 > IRスケジュール
IRスケジュール
2024年
11月28日 | 2025年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
---|---|
11月6日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
6月25日 | 定時株主総会 |
5月14日 | 2024年3月期決算発表 |
2月7日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
12月20日 | 2024年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
---|---|
12月1日 | 中間報告書発送 |
11月7日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
8月2日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 年次報告書発送 |
6月26日 | 定時株主総会 |
5月15日 | 2023年3月期 決算発表 |
2月7日 | 2023年 3月期第3四半期決算発表 |
2022年
12月20日 | 2023年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
---|---|
12月14日 | 中間報告書発送 |
11月10日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
7月15日 | 年次報告書発送 |
7月15日 | 定時株主総会継続会 |
6月29日 | 定時株主総会 |
6月27日 | 2022年3月期決算発表 |
2月4日 | 2022年 3月期第3四半期決算発表 |
2021年
12月14日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月29日 | 2022年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月2日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
7月30日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 年次報告書発送 |
6月23日 | 定時株主総会 |
5月13日 | 2021年3月期決算発表 |
2月1日 | 2021年 3月期第3四半期決算発表 |
2020年
12月15日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月29日 | 2021年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
8月3日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
6月26日 | 年次報告書発送 |
6月26日 | 定時株主総会 |
5月11日 | 2020年3月期決算発表 |
2月3日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
12月17日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月29日 | 2020年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
6月21日 | 年次報告書発送 |
6月21日 | 定時株主総会 |
6月4日 | 2019年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月9日 | 2019年3月期決算発表 |
2月1日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
12月6日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月30日 | 平成31年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 平成31年3月期第2四半期決算発表 |
8月2日 | 平成31年3月期第1四半期決算発表 |
6月21日 | 年次報告書発送 |
6月21日 | 定時株主総会 |
5月31日 | 平成30年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月15日 | 平成30年3月期決算発表 |
2月5日 | 平成30年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
12月5日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月27日 | 平成30年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月6日 | 平成30年3月期第2四半期決算発表 |
8月7日 | 平成30年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 年次報告書発送 |
6月23日 | 定時株主総会 |
5月31日 | 平成29年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月12日 | 平成29年3月期決算発表 |
2月6日 | 平成29年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
12月5日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月1日 | 平成29年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月8日 | 平成29年3月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 平成29年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 年次報告書発送 |
6月23日 | 定時株主総会 |
5月31日 | 平成28年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月13日 | 平成28年3月期決算発表 |
2月12日 | 平成28年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
12月7日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月1日 | 平成28年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月11日 | 平成28年3月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 平成28年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 年次報告書発送 |
6月23日 | 定時株主総会 |
6月1日 | 平成27年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月13日 | 平成27年3月期決算発表 |
2月12日 | 平成27年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
12月8日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月1日 | 平成27年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 平成27年3月期第2四半期決算発表 |
8月11日 | 平成27年3月期第1四半期決算発表 |
6月20日 | 年次報告書発送 |
6月20日 | 定時株主総会 |
5月30日 | 平成26年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月14日 | 平成26年3月期決算発表 |
2月12日 | 平成26年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
12月9日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月26日 | 平成26年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 平成26年3月期第2四半期決算発表 |
8月12日 | 平成26年3月期第1四半期決算発表 |
6月19日 | 年次報告書発送 |
6月19日 | 定時株主総会 |
5月28日 | 平成25年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月13日 | 平成25年3月期決算発表 |
2月12日 | 平成25年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
12月7日 | 中間報告書発送 |
---|---|
11月30日 | 平成25年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月12日 | 平成25年3月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 平成25年3月期第1四半期決算発表 |
6月20日 | 年次報告書発送 |
6月20日 | 定時株主総会 |
6月1日 | 平成24年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月11日 | 平成24年3月期決算発表 |
2月10日 | 平成24年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
12月7日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月1日 | 平成24年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
11月11日 | 平成24年3月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 平成24年3月期第1四半期決算発表 |
6月21日 | 年次報告書発送 |
6月21日 | 定時株主総会 |
6月2日 | 平成23年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月13日 | 平成23年3月期決算発表 |
1月31日 | 平成23年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
12月7日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月2日 | 平成23年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
10月29日 | 平成23年3月期第2四半期決算発表 |
8月4日 | 平成23年3月期第1四半期決算発表 |
6月22日 | 年次報告書発送 |
6月22日 | 定時株主総会 |
6月1日 | 平成22年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月14日 | 平成22年3月期決算発表 |
2月2日 | 平成22年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
12月9日 | 平成22年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
---|---|
12月8日 | 中間報告書発送 |
11月6日 | 平成22年3月期第2四半期決算発表 |
7月30日 | 平成22年3月期第1四半期決算発表 |
6月23日 | 年次報告書発送 |
6月23日 | 定時株主総会 |
6月4日 | 平成21年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月14日 | 平成21年3月期決算発表 |
2月6日 | 平成21年3月期第3四半期決算発表 |
2008年
12月9日 | 中間報告書発送 |
---|---|
12月2日 | 平成21年3月期中間決算説明会(アナリスト向け) |
10月30日 | 平成21年3月期第2四半期決算発表 |
7月30日 | 平成21年3月期第1四半期決算発表 |
6月24日 | 定時株主総会 |
6月3日 | 平成20年3月期決算説明会(アナリスト向け) |
5月15日 | 平成20年3月期決算発表 |
1月31日 | 平成20年3月期第3四半期決算発表 |